Ліцензований обсяг гімназії ‒ 1100 осіб
з рішення виконкому Дніпровської міської ради від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
класів та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи | Середня наповнюваність | |
---|---|---|---|---|
класів | учнів | |||
88 | Дніпровська гімназія № 35 Дніпровської міської ради |
42 | 1276 | 30,4 |
Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 02.09.2024 (з урахуванням форм навчання та специфіки класів)
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них учнів, які навчатимуться за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | Форма навчання у класі (очна, дистанційна, змішана) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) | Наявність вільних місць | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перша | Друга | |||||||||
1 | 1-А | 27 | 0 | очна | І зміна | англ. | «Світ чекає крилатих», інклюзія | 0 | ||
2 | 1-Б | 30 | 1 | очна | І зміна | англ. | «Інтелект України» | 0 | ||
3 | 1-В | 29 | 1 | очна | І зміна | англ. | «Освіта. Діти. Майбутнє» | 0 | ||
4 | 1-Г | 31 | 0 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
5 | 1-Д | 28 | 5 | очна | І зміна | англ. | інклюзія | 0 | ||
Разом: класів – 5, учнів – 145, з них за індивідуальною формою – 7 | ||||||||||
6 | 2-А | 32 | 4 | очна | І зміна | англ. | інклюзія | 0 | ||
7 | 2-Б | 32 | 0 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
8 | 2-В | 30 | 5 | очна | І зміна | англ. | «Інтелект України» | 0 | ||
9 | 2-Г | 29 | 7 | очна | І зміна | англ. | «Освіта. Діти. Майбутнє» | 1 | ||
10 | 2-Д | 37 | 9 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
11 | 2-Ж | 32 | 3 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
Разом класів – 6, учнів – 192, з них за індивідуальною формою – 28 | ||||||||||
12 | 3-А | 24 | 0 | очна | І зміна | англ. | 6 | |||
13 | 3-Б | 30 | 2 | очна | І зміна | англ. | «Інтелект України» | 0 | ||
14 | 3-В | 29 | 6 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
15 | 3-Г | 35 | 7 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
16 | 3-Д | 31 | 7 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
17 | 3-Ж | 29 | 5 | очна | І зміна | англ. | «Освіта. Діти. Майбутнє» | 0 | ||
Разом класів – 6, учнів – 178, з них за індивідуальною формою – 27 | ||||||||||
18 | 4-А | 29 | 6 | очна | І зміна | англ. | інклюзія | 1 | ||
19 | 4-Б | 31 | 6 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
20 | 4-В | 27 | 4 | очна | І зміна | англ. | «Інтелект України» | 3 | ||
21 | 4-Г | 28 | 3 | очна | І зміна | англ. | «Світ чекає крилатих» | 2 | ||
22 | 4-Д | 27 | 7 | очна | І зміна | англ. | 3 | |||
23 | 4-Ж | 40 | 12 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
24 | 4-З | 31 | 6 | очна | І зміна | англ. | 0 | |||
Разом класів – 7, учнів – 213, з них за індивідуальною формою – 44 | ||||||||||
1-4 класів – 24, учнів – 728, з них за індивідуальною формою – 106 | ||||||||||
25 | 5-А | 30 | 3 | очна | І зміна | англ. | нім. | «Світ чекає крилатих» | 0 | |
26 | 5-Б | 37 | 3 | очна | І зміна | англ. | нім. | «Інтелект України» | 0 | |
27 | 5-В | 33 | 7 | очна | І зміна | англ. | нім. | 0 | ||
28 | 5-Г | 43 | 13 | очна | І зміна | англ. | нім. | 0 | ||
Разом класів – 4, учнів – 143, з них за індивідуальною формою – 26 | ||||||||||
29 | 6-А | 39 | 5 | очна | І зміна | англ. | нім. | 0 | ||
30 | 6-Б | 26 | 5 | очна | І зміна | англ. | нім. | 4 | ||
31 | 6-В | 39 | 5 | очна | І зміна | англ. | нім. | 0 | ||
Разом класів – 3, учнів – 104, з них за індивідуальною формою – 15 | ||||||||||
32 | 7-А | 30 | 9 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 0 | ||
33 | 7-Б | 31 | 6 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 0 | ||
34 | 7-В | 30 | 4 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 0 | ||
35 | 7-Г | 36 | 6 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 0 | ||
Разом класів – 4, учнів – 127, з них за індивідуальною формою – 25 | ||||||||||
36 | 8-А | 30 | 4 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 0 | ||
37 | 8-Б | 24 | 2 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 6 | ||
38 | 8-В | 23 | 2 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 7 | ||
39 | 8-Г | 28 | 3 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 2 | ||
Разом класів – 4, учнів – 105, з них за індивідуальною формою – 11 | ||||||||||
40 | 9-А | 22 | 15 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 8 | ||
41 | 9-Б | 24 | 3 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | 6 | ||
42 | 9-В | 23 | 2 | змішана | ІІ зміна | англ. | нім. | інклюзія | 7 | |
Разом класів – 3, учнів – 69, з них за індивідуальною формою – 6 | ||||||||||
5 – 9 класів – 18, учнів – 548, з них за індивідуальною формою – 83 | ||||||||||
1 – 9 класів – 42, учнів – 1276, з них за індивідуальною формою – 189 |